
Päivitetty viimeksi 25.12.-07
Saavutetut arvonimet ovat HY ja EM
| i: Outrigger
Fortuna (VIR MVA CH) trn |
ii: Gauguin evm | iii: Manhasset evm |
| iie: Ninotchka evm | ||
| ie: Piñata evm | iei: Montezuma evm | |
| iee: Coctail evm | ||
| e: Sereena
Colada trn |
ei: Mandeville evm | eii: Blue Shark evm |
| eie: Mango Delight evm | ||
| ee: Gimlet evm | eei: Hudson Bay evm | |
| eee: Canadian Cherry evm |
Jälkeläiset
4.11.2007 -t. N's Draculina, emä Meme
Anti-Swastika
19.12.2007 -t. N's Neéraaghraz,
emä Meme
Anti-Swastika
![]()
Sakke on keikarimies, positiivinen ja vauhdikas. Kaikin puolin hauska persoona,
täytyy minun sanoa.
Jo trailerista saapuessaan Sakke näytti parhaat puolensa.
Tasaiseksi leikattu häntä koholla, kaula kaarella ja korkein liikkein
[...saattoi johtua myöskin kuljetussuojista, hnee] poni asteli tallipihan
hiekkapohjalle ja hirnui heti mahtipontisesti muille hevosille kuin
ilmoittaakseen, että "nyt tulee uusi meno pitäjään,
jätkät".
Sakke on utelias persoona. Heti kun tuo huomaa jonkun olevan
tulossa tuon karsinaan, harjojen kanssa tai ilman, tulee komistus ovelle ja
yrittää heti ensin punkaista ulos karsinasta. Harjoja pitää aina hitusen
maistella ja hoitajan taskut tutkia namujen varalle. Vasta sitten Sakke sallii
harjaustoimenpiteen alkavan.
Sakelle pitää laittaa ensin vyö kiinni, vasta sitten
häntäremmi. Miksikö? No juuri siksi, että hänen ylhäisyytensä onnistuu
tiputtamaan varusteet häntäremmin varaan ravistamalla itseään mukavasti.
Fiksu poika.
Kärryjen edessä Sakke on aivan töpinöissä, ja töissä oleminen on
jännittävä kokemus tälle hevoselle. Hyvä että edes valjaat saa päälle,
kun laitetaan kolmosvaihde silmään ja rymistellään ihan omia teitä. Ei
näin, vaan uskooko Sakke? Eipä tietenkään. Nyt varmaan ymmärrätte, miksi
meikällä kestää laittaa Sakke yksin valjaisiin -tai vaihtoehtoisesti olen
ruinaamassa polvillani apua.
Sakke on myös ratsukoulutettu, mutta kaipaa vielä hieman
hiomista. Hevosella on kyllä potentiaalia ratsu-urallekin, mutta pitäydyn
vielä tässä vaiheessa ihan mieluusti kisaamaan kärryillä.
Ratsuna toiminen tuntuu vielä uudelta jutulta, ja hermot
ovat aika pinkeällä. Pienikin räsähdys, ja Sakke loikkaa ainakin metrin
ilmaan tasajaloilta ja jää tuijottelemaan korvat kääntyillen ja sieraimet
laajentuneina ja punaisina.
Esteillä Sakella on huono tapa kieltää, rohkeus ei tunnu riittävän yli 50
cm esteen ylittämiseen. Tässä sitä vielä opetetaan, oppia koko ikä.
Sakke tarhataan vielä yksin, joten sitä, miten tuo muiden hevosten seurassa käyttäytyy, en tiedä. Ravaa kyllä mahtikkaasti vierellä, kulki tarhan ohi sitten yksin tai hevosen kanssa -orin tai tamman. Sosiaalinen?
| PVM | Paikka (kutsu) | Luokka | Sijoitus |
|
Valjakkoajo (VVJ) |
|||
| 29.11.2007 | Djoehem | 1. Avoin ponivaljakko | 1/5 |
| 18.11.2007 | Rowdy | 1. Noviisi yhdistetty | 30/40 |
| 17.11.2007 | Silfran Ponyriders | 1. Noviisi yhdistetty, prix de Silfran | 29/32 |
| 11.11.2007 | Nuuhkun Talli | 2. Noviisi tarkkuuskoe | 13/21 |
| 22.10.2007 | Southern E Arabians | 1. Noviisi yhdistetty yksilöluokka | 8/34 |
| 27.9.2007 | Championtalli | 1. Noviisi koulukoe poneille | 9/54 |
| 21.9.2007 | Puomila | 1. noviisi poneille | 10/67 |
|
Esteratsastus (enimmäkseen ERJ) |
|||
| 21.11.2007 | Missway Stables | 3. 80-90 cm | 17/40 |
| 27.11.2007 | Gauchen's Restless Riders | 1. 80 cm | 12/25 |
| 20.11.2007 | Wikponies | 3. 80 cm | 106/119 |
| 24.11.2007 | Vahveron Ponitalli | 4. 80 cm | 7/40 |
| 25.11.2007 | Mirus | 4. 80 cm | hylätty |
| 28.11.2007 | Ciawor Stables | 3. 80 cm | 12/27 |
| 15.11.2007 | Taivaanranta | 3. 80 cm | 8/15 |
| 12.11.2007 | Gauchen's Restless Riders | 1. 70 cm | 1/15 |
| 10.11.2007 | Yenevan | 4. 90 cm | 52/167 |
| 16.11.2007 | Rouge Glace | 1. 60 cm | 24/67 |
| 12.11.2007 | KaRa | 1. 80 cm | 28/32 |
| 11.11.2007 | Mitjan Virutaalihevoset | 2. 80 cm | 43/57 |
| 14.11.2007 | Estrel Riders | 2. 70-80 cm | 19/75 |
| 9.11.2007 | Rohan | 2.60 cm | 107/135 |
| 29.11.2007 | Vellamo | 3. 80 cm | 27/30 |
| 6.11.2007 | Allu Express | 9. 100 cm | 9/22 |
| 8.11.2007 | KaRa | 1. 80 cm | 3/35 |
| 2.11.2007 | Isilme | 14. 80-90 cm / Halloweenrieha | 11/23 |
| 2.11.2007 | Isilme | 13. 60-70 cm / Halloweenrieha | 31/34 |
| 2.11.2007 | Isilme | 12. 50 cm / Halloweenrieha | 25/35 |
| 30.10.2007 | Huopatossu | 3. 80 cm | 39/82 |
| 30.10.2007 | Huopatossu | 2. 70 cm | 7/82 |
| 30.10.2007 | Huopatossu | 1. 60 cm | 61/87 |
| 28.10.2007 | Csicsás | 3. 90-100 cm | 13/25 |
| 28.10.2007 | Csicsás | 2. 70-80 cm | 14/26 |
| 20.10.2007 | Djoehem | 2. 50-60 cm / villit | 11/11 |
| 20.10.2007 | Djoehem | 1. 40 cm / villit | 7/9 |
| 25.10.2007 | Taivaanranta | 4. 100 cm GoHo | 2/14 |
| 25.10.2007 | Taivaanranta | 3. 80 cm | 37/77 |
| 25.10.2007 | Taivaanranta | 2. 60 cm | 42/68 |
| 25.10.2007 | Taivaanranta | 1. 40 cm | 51/52 |
| 24.10.2007 | Myllertäjä | 2. 50-60 cm | 3/40 |
| 24.10.2007 | Myllertäjä | 1. 40 cm | 11/40 |
| 17.10.2007 | Fate | 1. 70-80 cm | 5/20 |
| 17.10.2007 | Fate | 1. 40-50 cm | 2/20 |
| 19.10.2007 | Impresso Equipe | 1. 40 cm | 46/48 |
| 8.11.2007 | Allu Express | 7. avoin ohjasajo | 5/8 |
| 23.10.2007 | Allu Express | 1. ponioriit, koneella piirretyt /PKK | 4/5 HY, EM |

![]()
Ulkoasu © Tidamin Kopiointisivut
Kuva © Latu
Tekstit © Latu